預(yù)算167萬元 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)采購離心機等儀器設(shè)備
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以農(nóng)林為主,以草原畜牧業(yè)為特色的多科性大學(xué),建成國家野外科學(xué)觀測站、國家乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心分中心、科技部國際科技合作基地、林業(yè)草原重點實驗室等國家和省部級科研平臺98個。碳達峰碳中和戰(zhàn)略要求增加森林草原面積,提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯增量,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)也將提高林業(yè)草原相關(guān)的研究能力。
(資料圖)
近日,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)委托內(nèi)蒙古招標(biāo)有限責(zé)任公司組織公開招標(biāo),采購臺式高速離心機、恒溫培養(yǎng)振蕩器等儀器設(shè)備,預(yù)算總計167萬元。潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2023年09月15日 09時00分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
項目基本情況
項目編號:NMGZCS-G-H-230729
項目名稱:林業(yè)草原重點實驗室(國家林業(yè)草原沙生灌木高效開發(fā)利用工程技術(shù)研究中心)及生物學(xué)重點學(xué)科建設(shè)采購項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,670,800.00元
采購需求:
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
合同包1(生物學(xué)重點學(xué)科建設(shè)采購項目):合同包預(yù)算金額:770,800.00元 | ||||||
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 30L-300L兩聯(lián)不銹鋼發(fā)酵系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 蒸汽發(fā)生器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 風(fēng)冷型一體式冷水機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 無油渦旋空氣壓縮機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 培養(yǎng)箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,600.00 | - |
1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 超凈臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 38,800.00 | - |
1-10 | 其他試驗儀器及裝置 | pH計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫培養(yǎng)振蕩器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 數(shù)碼相機(超廣角鏡頭) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 紅外接種環(huán)滅菌器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗室倒置生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式高速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 轉(zhuǎn)移電泳槽 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
1-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式低速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | - |
1-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫培養(yǎng)振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 便攜式微視頻錄課系統(tǒng)專業(yè)版 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
合同包2(林業(yè)草原重點實驗室(國家林業(yè)草原沙生灌木高效開發(fā)利用工程技術(shù)研究中心)):合同包預(yù)算金額:900,000.00元 | ||||||
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 高精度蠕動泵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 微型自動涂膜機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 四球摩擦試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 法蘭磁子反應(yīng)釜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 微波灰化馬弗爐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 可見分光光度計(實驗室cod分析儀系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 管式爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
2-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 氙燈光源系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
2-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 拉力試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 原子吸收分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
2-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 電磁參數(shù)測試軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-12 | 其他試驗儀器及裝置 | BOD分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 熱成像相機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 波導(dǎo)測試夾具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
獲取招標(biāo)文件
時間: 2023年08月25日 至 2023年09月01日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項目應(yīng)標(biāo)→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
2023年09月15日 09時00分00秒 (北京時間)
地點: 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
關(guān)鍵詞:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責(zé)任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-08-28 11:19
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-08-28 11:19
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32